1. Сведения о наличии производственных мощностей в ООО "Строительная Компания СМУ-1"
№ п/п |
Тип |
Количество |
1 | Бетонный завод Stetter CP-30, производительностью 30м3/час | 4 |
2. Сведения о наличии и составе оборудования в ООО "Строительная Компания СМУ-1"
№ п/п | наименование транспортного средства | марка | Год выпуска | Кол-во |
пгт. ЛЕВ ТОЛСТОЙ ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||
Дизель-генераторы |
||||
1 | Агрегат дизельный(35КВ) | ДЕУ | 1 | |
2 | Агрегат дизельный(фонарный столб) | SMS типTL 35 | 1 | |
3 | Агрегат дизельный(160кв) | Simens - 160 | 1 | |
4 | Агрегат дизельный (60кв) | Д-240 | 1 | |
5 | Агрегат бензиновый(6кв) | Вепрь АПБ-6-230 | 1 | |
Бетоносмесители |
||||
1 | Бетоносмеситель СБР-800 16м3/ч | СБР-800 | 1 | |
2 | Бетоносмеситель СБР-30 | 3 | ||
Компрессора | ||||
1 | Компрессор К-31 | К-31 | 3 | |
Виброплиты ручные |
||||
1 | Виброплита-60кг | VS-244 | 5 | |
2 | Виброплита-300кг | WEBER SR5\70 | 1 | |
3 | Виброплита-80кг | WEBER SR62SE | 1 | |
4 | Вибронога | WEBER SRV 62 | 1 | |
5 | Виброрейка-2 м | электрическая | 1 | |
6 | Виброрейка-6 м | электрическая | 2 | |
7 | Виброрейка-6 м | бензиновая | 1 | |
8 | Виброрейка-4 м | бензиновая | 1 | |
Глубинные вибраторы |
||||
1 | Глубинный вибратор | 6 | ||
2 | Глубинный вибратор импульсный | 3 | ||
Прогревочные трасформаторы |
||||
1 | Трасформатор | КТП-ТО 80 | 7 | |
Бетоноотделочные машины |
||||
1 | Мозаично-шлифовальная машина | СО-307 | 2 | |
2 | Бетоноотделочная машина | Бетотер-Экстра | 10 | |
3 | Бетоноотделочная машина | Pro-rider 1200 Honda | 3 | |
4 | Бетоноотделочная машина 900 мм | бензиновая | 2 | |
5 | Бетоноотделочная машина 600 мм | бензиновая | 2 | |
6 | Шоврезчик | электрический | 2 | |
7 | Шоврезчик | бензиновый | 1 | |
Пушки тепловые |
||||
1 | Пушка тепловая | газовая | 1 | |
2 | Пушка тепловая | керосиновая 100 кВт | 6 | |
3 | Пушка тепловая | дизельная 60 кВт | 2 | |
4 | Пушка тепловая | дизельная 40 кВт | 3 | |
5 | Пушка тепловая | дизельная 20 кВт | 8 | |
Сварочные аппараты |
||||
1 | Аппарат сварочный | KL 315 | 1 | |
2 | Аппарат сварочный | Трасса | 1 | |
3 | Аппарат сварочный | MONSTER 160W | 1 | |
4 | Аппарат сварочный | 23 кВА | 1 | |
5 | Аппарат сварочный | Трасса М | 1 | |
6 | Электростанция сварочная | АСПВ220\6,5\3,5-Т400 | 1 | |
Разное |
||||
1 | мотопомпа 600л/мин | Honda | 4 | |
2 | Бур бензиновый | 2 | ||
3 | Дозировочная машина | сеялка | 1 | |
4 | Отбойный молоток | ТЕ 1500-AVR | 2 | |
5 | Отбойный молоток | ТЕ 1000-AVR | 1 | |
6 | Отбойный молоток | ТЕ 3000-AVR | 1 | |
7 | Антена 1,2 Ки | диапазон NN(тип 123) | 1 | |
8 | Комплектация роликовый нож | MAX CUT OFF | 1 | |
9 | Cверлильный станок | Metado MAG 50 | 1 | |
10 | Станок | MAX INTEL | 1 | |
11 | Станок | СМЖ-172 БН | 1 | |
12 | Стол формовочный универсальный | 2,0х0,8 м | 1 | |
13 | Мобильный топливный блок 1м3 | РГС-1-Г | 1 | |
Котлы |
||||
Котел твердотопливный | Бобер 50DLO | 1 | ||
Котел твердотопливный | BUDERUS LOGANO G211-42D | 3 |
3. Сведения о наличии и составе техники в ООО "Строительная Компания СМУ-1"
№ п/п | наименование транспортного средства | марка | Год выпуска |
пгт. ЛЕВ ТОЛСТОЙ ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ | |||
АБС |
|||
1 | Автобетоносмеситель 58147D | КамАЗ-65115-D3 | 2008 |
2 | Автобетоносмеситель 58147D | КамАЗ-65115-D3 | 2008 |
3 | Автобетономеситель 58149Z | КамАЗ-6520-А4 | 2014 |
4 | Автобетоносмеситель | SHACMAN-SX5256GJBDR384 | 2011 |
5 | Автобетономеситель 58149Z | КамАЗ-6520-А4 | 2014 |
6 | Автобетоносмеситель 58149Z | КамАЗ-6520-61 | 2013 |
7 | Автобетоносмеситель 58147D | МаЗ 5516А-374 | 2012 |
8 | Автобетоносмеситель 58146P | КамаЗ 43118-10 | 2012 |
Погрузчики |
|||
1 | Погрузчик фронтальный | HITACHI-ZW-310 | 2007 |
2 | Автопогрузчик | BALKANCAR ДВ-1792.33.20 | 2008 |
3 | Автопогрузчик | BALKANCAR "BILO" ДВ-1788.33M | 2004 |
4 | Погрузчик фронтальный | HZM NEO-S300 | 2014 |
5 | Погрузчик фронтальный | CATERPILLAR-908 | 2000 |
6 | Погрузчик фронтальный | XIAMEN-XG9166A | 2007 |
Экскаваторы |
|||
1 | Экскаватор | VOLVO-EC45 | 2004 |
2 | Экскаватор колесный | CATERPILLAR-M318 | 2000 |
3 | Экскаватор-погрузчик | VOLVO-BL71B | 2014 |
Виброкатки |
|||
1 | Виброкаток | VIBROMAX-W1105D | 2002 |
Грузоподъемная техника |
|||
1 | Автовышка | ЗИЛ-431412 АГП-18.04 | 1997 |
2 | Автокран | КРАЗ-КС4579 на Б.65101К | 1994 |
3 | Бортовой с краном манипулятором | КамАЗ-65117 | 2013 |
4 | Бортовой с краном манипулятором | МАЗ-53362 | 1994 |
5 | Автокран КС-45717 | КамАЗ-43118-15 | 2013 |
6 | Самосвал | КамАЗ 6520-63 | 2014 |
Тягачи |
|||
1 | Седельный тягач | SHAANXI-SX4185NV361 | 2011 |
2 | Седельный тягач | МАЗ-6430А8360020 | 2011 |
Автобусы |
|||
1 | Автобус | ГАЗ-322132 | 1998 |
2 | Автобус | ГАЗ-322132 | 2012 |
Полуприцепы |
|||
1 | Платформа | ANDOVER MBP | 1982 |
2 | Бортовая платформа | SCHMITZ-S01 | 2003 |
3 | Самосвал | ТОНАР-9523 | 2011 |
4 | Контейнеровоз | ЧМЗАП-9448ОВ | 2008 |
5 | Самосвал | ТОНАР-9523 | 2012 |
Легковой транспорт |
|||
1 | Форд "Фокус" | Седан | 2011 |
2 | УАЗ-315196 | Джип | 2011 |
3 | ТОЙОТА-ЛАНД КРАУЗЕР 200 | Джип | 2009 |
4 | ЛАДА-Ларгус | Универсал | 2014 |
5 | KIA SLS (Sportage,SL,SLS) | Джип | 2014 |
6 | ЛАДА-219010 (ГРАНТА) | Седан | 2014 |
7 | Mitsubishi-L200 | Джип | 2015 |
8 | Mitsubishi Pajero Sport | Джип | 2015 |
9 | Mitsubishi Pajero | Джип | 2014 |
10 | ТОЙОТА-ЛАНД КРАУЗЕР 200 | Джип | 2015 |
11 | LADA-21917 (ГРАНТА) | Лифтбек | 2016 |
12 | УАЗ -374195-05 | Грузовой фургон | 2016 |
13 | Hyundai Grand Santa Fe | Джип | 2015 |
14 | УАЗ Патриот | Джип | 2015 |
|